Kursvinnare Hälsovård 2013-2018 (slutdatum 181130)
1 år
Bolag | Totalavk. |
Oasmia Pharma | 344% |
Rhovac | 245% |
DexTech Medical | 229% |
BioArctic | 226% |
Cantargia | 146% |
Oncopeptides | 137% |
Double Bond Pharma | 137% |
Sedana Medical | 126% |
IRLAB Therapeutics | 122% |
MedCap | 104% |
3 år
Bolag | Totalavk. |
Hansa Biopharma | 888% |
Spectracure | 513% |
Biotage | 432% |
Stille | 354% |
Genovis | 279% |
CellaVision | 258% |
DexTech Medical | 258% |
SyntheticMR | 236% |
Bactiguard Holding | 219% |
MedCap | 206% |
5 år
Bolag | Totalavk. |
Hansa Biopharma | 3317% |
CellaVision | 1420% |
Biotage | 1108% |
Stille | 824% |
Probi | 765% |
Vitrolife | 753% |
SyntheticMR | 524% |
Boule Diagnostics | 491% |
Xvivo Perfusion | 353% |
RLS Global | 313% |
Klicka på respektive länk ovan för analys av perioden då bolaget blev en kursvinnare