Kursvinnare bransch IT 2013-2018 (slutdatum 181130)
1 år
Bolag | Totalavk. |
Irisity | 113% |
Fram Skandinavien | 86% |
Precio Fishbone | 70% |
BIMobject | 65% |
Formpipe Software | 65% |
myTaste | 60% |
Addnode | 53% |
CLX Communications | 46% |
Ericsson | 46% |
Avensia | 35% |
3 år
Bolag | Totalavk. |
BIMobject | 454% |
G5 Entertainment | 264% |
Hexatronic Group | 248% |
Knowit | 212% |
ZetaDisplay | 179% |
Formpipe Software | 177% |
Cinnober Fin Tech | 176% |
HMS Networks | 154% |
Acando | 141% |
JLT Mobile Computers | 127% |
5 år
Bolag | Totalavk. |
Invisio Comm. | 1255% |
Fortnox | 776% |
Avensia | 532% |
I.A.R Systems | 455% |
Hexatronic | 444% |
Vitec Software | 424% |
Precio Fishbone | 409% |
Avtech Sweden | 392% |
Micro Systemation | 363% |
HMS Networks | 319% |
Klicka på respektive länk ovan för analys av perioden då bolaget blev en kursvinnare