Kursvinnare Large Cap 2013-2018 (slutdatum 181130)
1 år
Bolag | Totalavk. |
THQ Nordic | 124% |
SOBI | 71% |
Elekta | 59% |
Beijer Ref | 57% |
Ericsson | 46% |
Paradox Interactive | 44% |
Avanza | 42% |
Hansa Biopharma | 38% |
AstraZeneca | 36% |
Hembla | 33% |
3 år
Bolag | Totalavk. |
Hansa Biopharma | 888% |
Vitrolife | 196% |
Hembla | 141% |
Beijer Ref | 140% |
Fenix Outdoor | 123% |
Sagax | 105% |
Oriflame | 97% |
Evolution Gaming | 95% |
Lundin Petroleum | 77% |
Mycronic | 74% |
5 år
Bolag | Totalavk. |
Hansa Biopharma | 3317% |
Mycronic | 924% |
Vitrolife | 753% |
Sagax | 469% |
Fast Balder | 318% |
Beijer Ref | 248% |
Fabege | 226% |
Nolato | 221% |
Kindred Group | 208% |
Latour | 205% |
Klicka på respektive länk ovan för analys av perioden då bolaget blev en kursvinnare