Kursvinnare Mid Cap 2013-2018 (slutdatum 181130)
1 år
Bolag | Totalavk. |
Viking Supply | 551% |
Oasmia Pharma | 344% |
BioArctic | 226% |
Kambi | 148% |
Oncopeptides | 137% |
Sedana Medical | 126% |
IRLAB Therapeutics | 122% |
Mips | 108% |
Absolent | 99% |
Cherry | 85% |
3 år
Bolag | Totalavk. |
BIMobject | 454% |
Biotage | 451% |
Fortnox | 375% |
Storytel | 359% |
Cherry | 356% |
CellaVision | 266% |
Hexatronic | 256% |
KnowIT | 236% |
Cinnober | 176% |
Xvivo Perfusion | 173% |
5 år
Bolag | Totalavk. |
Cherry | 1491% |
CellaVision | 1420% |
Invisio Com. | 1255% |
Biotage | 1108% |
Fortnox | 776% |
Probi | 765% |
Victoria Park A | 656% |
Storytel | 530% |
I.A.R Systems | 455% |
Hexatronic | 444% |
Klicka på respektive länk ovan för analys av perioden då bolaget blev en kursvinnare