Kursvinnare Small Cap 2013-2018 (slutdatum 181130)
1 år
Bolag | Totalavk. |
aXichem | 298% |
Ortoma | 268% |
RhoVac | 245% |
DexTech Medical | 229% |
Sensec Holding | 150% |
Cantargia | 146% |
Double Bond Pharma | 137% |
Irisity | 113% |
MedCap | 104% |
Maha Energy | 103% |
3 år
Bolag | Totalavk. |
aXichem | 1320% |
SpectraCure | 513% |
Enlabs | 472% |
EOS Russia | 384% |
Stille | 374% |
Genovis | 279% |
G5 Entertainment | 277% |
DexTech Medical | 258% |
SyntheticMR | 236% |
Bactiguard | 219% |
5 år
Bolag | Totalavk. |
Stille | 824% |
aXichem | 729% |
Enlabs | 653% |
Avensia | 532% |
SyntheticMR | 524% |
Rottneros | 511% |
Angler Gaming | 495% |
Boule Diagnostics | 491% |
Precio Fishbone | 409% |
RLS Global | 396% |
Klicka på respektive länk ovan för analys av perioden då bolaget blev en kursvinnare