Hållbara Aktier listar och följer de svenska noterade bolag som antingen
1) verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller ny teknik som främjar hållbarhet, eller
2) har ett starkt hållbarhetsarbete definierat enligt urvalskriterier som framgår här

Hållbara aktier
Klicka på respektive bolag för nyheter & info
Företag | Starkt hållbarhets- arbete |
"Miljö-bransch" | ||
ABB | x | |||
Absolent Group | x | |||
Absolicon | x | |||
Alelion | x | |||
Alfa Laval | x | |||
Arc Aroma Pure | x | |||
Arise | x | |||
Astra Zeneca | x | |||
Axolot | x | |||
Beijer Ref | x | |||
Billerud Korsnäs | x | |||
Castellum | x | |||
Chromogenics | x | |||
Clean Motion | x | |||
Climeon | x | |||
Cortus Energy | x | |||
Ecoclime | x | |||
Ecomb | x | |||
Ecorub | x | |||
Enersize | x | |||
Eolus Vind | x | |||
Essity | x | |||
Etrion | x | |||
Fagerhult | x | |||
Garo | x | |||
Green Landscaping | x | |||
Insploron | x | |||
I-Tech | x | |||
Josab Water Solutions | x | |||
Lightlab | x | |||
Loudspring | x | |||
Metacon | x | |||
Midsummer | x | |||
Minesto | x | |||
MyFC Holding | x | |||
Nobina | x | |||
Nederman | x | |||
Nibe | x | |||
Parans Solar Lighting | x | |||
Polyplank | x | |||
Powercell | x | |||
Prebona | x | |||
Raybased | x | |||
Recyctec | x | |||
Ripasso Energy | x | |||
SaltX | x | |||
Savosolar | x | |||
Scandinavian Enviro Systems | x | |||
Sea Twirl | x | |||
SEB | x | |||
Soltech Energy Sweden | x | |||
Sustainable Energy Solutions | x | |||
ÅF | x | |||
Valda tips & nyheter
